Génos Clubs, l’alternative à SportEasy
Tu hésites entre Génos Clubs et SportEasy ? Voici un comparatif des fonctionnalités et des prix, établi à partir des offres publiées par les deux éditeurs.
Comparatif relevé le 17 novembre 2026 sur sporteasy.net et sur ce site. Les offres de SportEasy peuvent avoir changé depuis : vérifie-les sur leur site avant de choisir.
Fonctionnalités
| Fonctionnalités | Génos Clubs | SportEasy |
|---|---|---|
| Appli mobile & web | ✅ | ✅ |
| Gestion des présences | ✅ | ✅ |
| Messagerie de groupes/individuelles | ✅ | ✅ |
| Planning événement | ✅ | ✅ |
| Composition d’équipe | ✅ | ✅ |
| Gestion des tâches | ✅ | ✅ |
| Gestion des compétitions | ✅ | ✅ |
| Gestion des équipes | ✅ | ✅ |
| Gestion des sponsors | ✅ | ✅ formule Sponsors |
| Cotisations payées en ligne | ✅ | ✅ |
| Gestion des statistiques | ✅ | ✅ |
| Sondages et votes | ✅ | ✅ votes d’après-match |
| Gestion des stages | ✅ | non présentée sur leur site |
| Gestion des covoiturages | ✅ | non présentée sur leur site |
| Gestion documentaire | ✅ | fichiers joints aux messages |
| Formule gratuite sans limite de durée | ✅ jusqu’à 49 adhérents | ❌ essai d’un mois pour un club |
| Publicité | aucune | pas de « publicité classique » dans les offres payantes |
| Commission sur les paiements par carte | 1 % + 0,10 € TTC par échéance | aucune (paiements en euros) |
SportEasy propose aussi une offre gratuite pour une équipe seule, limitée à 30 membres et à une partie des fonctionnalités.
Combien ça coûte, selon la taille de ton club
Prix sur une saison (12 mois), pour un club entier :
| Adhérents | Génos Clubs | SportEasy Classic | SportEasy Sponsors |
|---|---|---|---|
| 30 | gratuit | 118,80 € | 172,80 € |
| 50 | 119,88 € | 198,00 € | 288,00 € |
| 100 | 239,88 € | 396,00 € | 576,00 € |
| 150 | 239,88 € | 594,00 € | 864,00 € |
| 250 | 359,88 € | 990,00 € | 1 440,00 € |
| 350 | 479,88 € | 1 386,00 € | 2 016,00 € |
| 450 | 719,88 € | 1 782,00 € | 2 592,00 € |
| 550 | 959,88 € | 2 178,00 € | 3 168,00 € |
- Génos Clubs : abonnement mensuel du palier × 12, prix TTC (grille des tarifs). Toutes les fonctionnalités sont incluses dans chaque palier.
- SportEasy : prix par membre affiché sur leur site × nombre de membres. Classic : 0,33 € par membre et par mois payé à l’année (3,96 € par an, la colonne du tableau), ou 0,45 € payé au mois (5,40 € par an), avec des fonctionnalités club limitées. Sponsors : 0,48 € par membre et par mois (5,76 € par an), payé à l’année seulement, avec toutes les fonctionnalités club. Leur page ne précise pas si ces prix sont HT ou TTC.
- La commission sur les paiements par carte s’ajoute chez Génos Clubs, pas chez SportEasy : si ton club encaisse beaucoup de cotisations par carte, compte-la dans ta comparaison.